| Order | Customer / Stop | Type | Window | Route | Weight | Status | POD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-24801 | Walmart DC #6091 — Shelbyville Pike 1996 Lebanon Pike, Nashville, TN | DC / Retail | 6:00 AM – 7:00 AM•hard | I-65 South — Walmart DC | 15,339 lbs | Delivered | Receiving Desk · 6:12 AM | Track |
| ORD-24802 | Target T-2482 — Rivergate 4210 Franklin Rd, Nashville, TN | DC / Retail | 6:30 AM – 7:30 AM•hard | I-65 South — Walmart DC | 12,085 lbs | Delivered | K. Ott · 6:01 AM | Track |
| ORD-24803 | Kroger — Gallatin Rd 4760 Rivergate Pkwy, Nashville, TN | DC / Retail | 7:00 AM – 8:00 AM•hard | I-65 South — Walmart DC | 7,007 lbs | Delivered | K. Ott · 7:27 AM | Track |
| ORD-24804 | Walmart Supercenter #5120 — Hendersonville 8881 Franklin Rd, Nashville, TN | DC / Retail | 8:00 AM – 9:00 AM•hard | I-65 South — Walmart DC | 15,301 lbs | Delivered | M. Lee · 8:41 AM | Track |
| ORD-24805 | Puckett's Grocery — Franklin 4376 Church St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | I-65 South — Walmart DC | 699 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24806 | Vanderbilt Clinic — Supply Dock B 4307 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | I-65 South — Walmart DC | 1,062 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24807 | Hattie B’s — Midtown 3018 8th Ave S, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | I-65 South — Walmart DC | 2,203 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24808 | Hendersonville Hardware 4283 Church St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | I-65 South — Walmart DC | 2,264 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24809 | Target T-1917 — Mt. Juliet 7499 Nolensville Pike, Nashville, TN | DC / Retail | 7:00 AM – 8:00 AM•hard | Rivergate Retail Loop | 17,024 lbs | Delivered | D. Pham · 6:42 AM | Track |
| ORD-24810 | Kroger — Madison Sq 8502 Franklin Rd, Nashville, TN | DC / Retail | 8:00 AM – 9:00 AM•hard | Rivergate Retail Loop | 12,307 lbs | Delivered | D. Pham · 6:39 AM | Track |
| ORD-24811 | Walmart Neighborhood Mkt — Gallatin 7537 Rivergate Pkwy, Nashville, TN | DC / Retail | 9:00 AM – 10:00 AM•hard | Rivergate Retail Loop | 9,513 lbs | Delivered | Receiving Desk · 7:19 AM | Track |
| ORD-24812 | Target T-2035 — Franklin Cool Springs 3838 Franklin Rd, Nashville, TN | DC / Retail | 5:00 AM – 6:00 AM•hard | Rivergate Retail Loop | 8,778 lbs | Delivered | J. Ramos · 8:50 AM | Track |
| ORD-24813 | Kroger — Nolensville Pike 7348 Franklin Rd, Nashville, TN | DC / Retail | 6:00 AM – 7:00 AM•hard | Rivergate Retail Loop | 8,115 lbs | Delivered | M. Lee · 8:37 AM | Track |
| ORD-24814 | Gallatin Feed & Farm 1797 8th Ave S, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Rivergate Retail Loop | 2,304 lbs | Delivered | J. Ramos · 9:51 AM | Track |
| ORD-24815 | Franklin Coffee Roasters 3387 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Rivergate Retail Loop | 569 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24816 | Rivergate Medical Plaza 2646 Church St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Rivergate Retail Loop | 521 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24817 | Mt. Juliet Brewing Co. 3160 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Rivergate Retail Loop | 1,048 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24818 | Goodlettsville Auto Parts 1537 Church St, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Rivergate Retail Loop | 2,143 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24819 | Nashville Print Works 4650 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 1,431 lbs | Delivered | K. Ott · 6:44 AM | Track |
| ORD-24820 | Madison Warehouse Supply 1966 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 2,180 lbs | Delivered | K. Ott · 6:40 AM | Track |
| ORD-24821 | Beech High School Cafeteria 1552 Main St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 1,125 lbs | Delivered | M. Lee · 7:13 AM | Track |
| ORD-24822 | The Loveless Cafe 2879 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 254 lbs | Delivered | J. Ramos · 8:42 AM | Track |
| ORD-24823 | Opry Mills — Dock 4 1490 Church St, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 899 lbs | Delivered | K. Ott · 8:02 AM | Track |
| ORD-24824 | Station Inn — Gulch 1240 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 777 lbs | Delivered | D. Pham · 9:36 AM | Track |
| ORD-24825 | Residential — Anderson Rd 649 Anderson Rd, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 89 lbs | Delivered | Photo — front porch · 10:58 AM | Track |
| ORD-24826 | Residential — Shadow Creek Dr 656 Shadow Creek Dr, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 77 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24827 | Residential — Walton Ferry Rd 818 Walton Ferry Rd, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 65 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24828 | Residential — Creekwood Way 646 Creekwood Way, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 66 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24829 | Residential — Old Hickory Ct 889 Old Hickory Ct, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 117 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24830 | Residential — Long Hollow Pike 564 Long Hollow Pike, Hendersonville, TN | Residential | 8:00 AM – 6:00 PM | Vietnam Veterans — Hendersonville | 83 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24831 | Walmart DC #7039 — I-65 Annex 4648 Lebanon Pike, Nashville, TN | DC / Retail | 6:00 AM – 7:00 AM•hard | Gallatin Rd Grocery Run | 16,810 lbs | Delivered | J. Ramos · 6:02 AM | Track |
| ORD-24832 | Kroger — Hermitage 1334 Nolensville Pike, Nashville, TN | DC / Retail | 6:30 AM – 7:30 AM•hard | Gallatin Rd Grocery Run | 15,586 lbs | Delivered | K. Ott · 6:10 AM | Track |
| ORD-24833 | Target T-2482 Backhaul — Rivergate 6299 Rivergate Pkwy, Nashville, TN | DC / Retail | 7:00 AM – 8:00 AM•hard | Gallatin Rd Grocery Run | 17,698 lbs | Delivered | K. Ott · 7:10 AM | Track |
| ORD-24834 | Kroger — Goodlettsville 2124 Gallatin Pike, Nashville, TN | DC / Retail | 8:00 AM – 9:00 AM•hard | Gallatin Rd Grocery Run | 8,880 lbs | Delivered | D. Pham · 8:21 AM | Track |
| ORD-24835 | Monell’s — Germantown 2639 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Gallatin Rd Grocery Run | 1,513 lbs | Delivered | K. Ott · 8:30 AM | Track |
| ORD-24836 | Ellington Ag Center Clinic 3579 Main St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Gallatin Rd Grocery Run | 2,033 lbs | Delivered | Receiving Desk · 9:31 AM | Track |
| ORD-24837 | Two Rivers Event Hall 2811 Church St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Gallatin Rd Grocery Run | 1,743 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24838 | Puckett's Grocery — Franklin 1729 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Gallatin Rd Grocery Run | 1,088 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24839 | Vanderbilt Clinic — Supply Dock B 4152 Demonbreun St, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Gallatin Rd Grocery Run | 1,832 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24840 | Hattie B’s — Midtown 3505 Church St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Gallatin Rd Grocery Run | 1,739 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24841 | Hendersonville Hardware 4089 Church St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Briley Pkwy Loop | 935 lbs | Delivered | Receiving Desk · 6:39 AM | Track |
| ORD-24842 | Gallatin Feed & Farm 1693 Church St, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,229 lbs | Delivered | Receiving Desk · 6:54 AM | Track |
| ORD-24843 | Franklin Coffee Roasters 1025 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Briley Pkwy Loop | 893 lbs | Delivered | M. Lee · 7:02 AM | Track |
| ORD-24844 | Rivergate Medical Plaza 3120 Main St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,391 lbs | Delivered | K. Ott · 8:22 AM | Track |
| ORD-24845 | Mt. Juliet Brewing Co. 3624 Main St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,859 lbs | Delivered | J. Ramos · 8:49 AM | Track |
| ORD-24846 | Goodlettsville Auto Parts 3818 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Briley Pkwy Loop | 656 lbs | Delivered | J. Ramos · 9:06 AM | Track |
| ORD-24847 | Nashville Print Works 556 Church St, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Briley Pkwy Loop | 305 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24848 | Madison Warehouse Supply 4060 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,410 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24849 | Beech High School Cafeteria 2014 Broadway, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,688 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24850 | The Loveless Cafe 2076 8th Ave S, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Briley Pkwy Loop | 1,408 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24851 | Opry Mills — Dock 4 4801 Demonbreun St, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Briley Pkwy Loop | 1,360 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24852 | Station Inn — Gulch 582 8th Ave S, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Downtown Commercial | 874 lbs | Delivered | K. Ott · 6:29 AM | Track |
| ORD-24853 | Monell’s — Germantown 4182 Main St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Downtown Commercial | 438 lbs | Delivered | J. Ramos · 6:59 AM | Track |
| ORD-24854 | Ellington Ag Center Clinic 4755 8th Ave S, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Downtown Commercial | 320 lbs | Delivered | Receiving Desk · 7:28 AM | Track |
| ORD-24855 | Two Rivers Event Hall 1028 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Downtown Commercial | 800 lbs | Delivered | Receiving Desk · 8:31 AM | Track |
| ORD-24856 | Puckett's Grocery — Franklin 3486 Demonbreun St, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Downtown Commercial | 209 lbs | Delivered | K. Ott · 8:34 AM | Track |
| ORD-24857 | Vanderbilt Clinic — Supply Dock B 2832 Main St, Nashville, TN | Commercial | 9:00 AM – 1:00 PM | Downtown Commercial | 749 lbs | Delivered | D. Pham · 9:19 AM | Track |
| ORD-24858 | Hattie B’s — Midtown 3345 Main St, Nashville, TN | Commercial | 10:00 AM – 2:00 PM | Downtown Commercial | 1,190 lbs | Delivered | J. Ramos · 10:00 AM | Track |
| ORD-24859 | Hendersonville Hardware 4869 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 7:00 AM – 11:00 AM | Downtown Commercial | 1,806 lbs | Pending | — | Track |
| ORD-24860 | Gallatin Feed & Farm 4641 Charlotte Ave, Nashville, TN | Commercial | 8:00 AM – 12:00 PM | Downtown Commercial | 2,221 lbs | Pending | — | Track |
Showing 60 of 139 matching orders.